ShredIndex Play · Japan
Ski Nozawa Onsen in your browser
Ski or snowboard Nozawa Onsen in Japan for free in your browser. ShredIndex Play builds the mountain from its real trail map: 39 named runs, 43 km of runs and 17 lifts, over 1,080 m of vertical from 565 m to 1,645 m. The longest run is 柄沢ゲレンデ, Karasawa at 2.7 km. Ride the lifts back up, hit the jumps, race friends live or chase the fastest ghost down any run.
Free, no download, no account. Works on phones, keyboards and controllers.
Nozawa Onsen by the numbers
- Vertical
- 1,080 m
- Top
- 1,645 m
- Base
- 565 m
- Runs, all told
- 43 km
- Named runs
- 39
- Lifts
- 17
The runs
Runs at Nozawa Onsen
By grade
- Easy12
- Intermediate12
- Advanced15
Grades as mapped on OpenStreetMap. Some resorts grade their own trail map differently.
The biggest runs at Nozawa Onsen
| Run | Grade | Length | Drop | Steepness | Play |
|---|---|---|---|---|---|
| スカイラインコース, Skyline | Intermediate | 2.6 km | 545 m | 22% | Ride |
| 柄沢ゲレンデ, Karasawa | Easy | 2.7 km | 405 m | 15% | Ride |
| チャレンジコース, Challenge | Intermediate | 1.6 km | 405 m | 26% | Ride |
| カンダハー東コース, Kandahar West | Advanced | 950 m | 303 m | 34% | Ride |
| カンダハー西コース, Kandahar East | Advanced | 960 m | 303 m | 34% | Ride |
| シュナイダーコース, Schneider | Advanced | 730 m | 291 m | 44% | Ride |
| やまびこゲレンデAコース, Yamabiko A | Intermediate | 1.3 km | 278 m | 23% | Ride |
| 水無ゲレンデBコース, Mizunashi B | Advanced | 1.5 km | 271 m | 19% | Ride |
| やまびこゲレンデDコース, Yamabiko D | Intermediate | 1.1 km | 266 m | 24% | Ride |
| 黒鞍コース, Kurokura | Advanced | 790 m | 261 m | 36% | Ride |
| 牛首コース, Ushikubi | Advanced | 780 m | 236 m | 32% | Ride |
| 水無ゲレンデAコース, Mizunashi A | Advanced | 1.4 km | 221 m | 16% | Ride |
| やまびこゲレンデEコース, Yamabiko E | Intermediate | 1.5 km | 215 m | 15% | Ride |
| グランプリコース, Grand Prix | Advanced | 700 m | 202 m | 31% | Ride |
| スカイラインコース, Skyline Course | Advanced | 810 m | 196 m | 25% | Ride |
| 上の平ゲレンデ, Uenotaira | Easy | 1.8 km | 182 m | 10% | Ride |
| やまびこゲレンデBコース, Yamabiko B | Intermediate | 690 m | 166 m | 25% | Ride |
| ブナ林コース, Bunabayashi | Advanced | 1.2 km | 157 m | 14% | Ride |
| ジャンピングコース, Jumping | Advanced | 380 m | 153 m | 45% | Ride |
| やまびこゲレンデCコース, Yamabiko C | Intermediate | 1.3 km | 153 m | 12% | Ride |
| パラダイスゲレンデ, Paradise | Easy | 1.0 km | 149 m | 15% | Ride |
| はちまんコース, Hachiman | Advanced | 400 m | 144 m | 39% | Ride |
| カモシカコース, Kamoshika | Intermediate | 910 m | 133 m | 15% | Ride |
| ユートピアA コース, Utopia A | Advanced | 330 m | 131 m | 43% | Ride |
| 日影ゲレンデAコース, Hikage A | Easy | 560 m | 120 m | 22% | Ride |
| 上の平ゲレンデファミリーレーン, Uenotaira Family | Easy | 1.1 km | 118 m | 11% | Ride |
| 長坂ゲレンデ, Nagasaka | Easy | 670 m | 118 m | 18% | Ride |
| 向林コース, Mukoubayashi | Advanced | 320 m | 113 m | 39% | Ride |
| 伊勢宮ゲレンデ, Isemiya | Easy | 600 m | 109 m | 18% | Ride |
| クマタカコース, Kumataka | Easy | 940 m | 80 m | 9% | Ride |
| 日影のカベ, Hikage-no-kabe | Advanced | 470 m | 79 m | 18% | Ride |
| タヌキコース, Tanuki | Intermediate | 970 m | 76 m | 8% | Ride |
| 林間コース(ショートカット), Rinkan - Short Cut | Intermediate | 410 m | 66 m | 16% | Ride |
| ウサギコース, Usagi | Easy | 610 m | 61 m | 10% | Ride |
| 柄沢連絡コース, Karasawa Link | Easy | 970 m | 57 m | 6% | Ride |
| 奥志賀公園栄線 | Easy | 800 m | 55 m | 7% | Ride |
| 小毛無ゲレンデBコース, Kokenashi B | Intermediate | 260 m | 49 m | 19% | Ride |
| キツネコース, Kitsune | Easy | 550 m | 49 m | 9% | Ride |
| 小毛無ゲレンデAコース, Kokenashi A | Intermediate | 230 m | 48 m | 21% | Ride |
Lifts
Ride the lifts at Nozawa Onsen
Every lift on the map runs in the game: 14 chairlifts, 2 gondolas, 1 magic carpet. Ride the chair up and watch the mountain from it, or ski off the top into the next run. The longest is 長坂ゴンドラ, Nagasaka Gondola, 3.0 km rising 788 m.
- 長坂ゴンドラ, Nagasaka GondolaGondola · 3.0 km · 788 m up
- 日陰ゴンドラ, Hikage GondolaGondola · 2.1 km · 573 m up
- チャレンジペア, Challenge PairChairlift · 1.1 km · 371 m up
- カンダハーペア, Kandahar PairChairlift · 820 m · 303 m up
- やまびこフォー, Yamabiko QuadChairlift · 1.1 km · 278 m up
- やまびこ第2フォー, Yamabiko Quad No.2Chairlift · 690 m · 215 m up
- 上ノ平フォー, Uenotaira QuadChairlift · 1.8 km · 194 m up
- 柄沢ペア, KarasawaChairlift · 1.0 km · 160 m up
- 長坂ゴンドラ連絡ペア, Nagasaka Gondola LinkChairlift · 400 m · 147 m up
- パラダイスフォー, Paradise FourChairlift · 900 m · 146 m up
- 長坂トリプル, Nagasaka TripleChairlift · 240 m · 127 m up
- 日陰フォー, Hikage FourChairlift · 510 m · 120 m up
How it plays
Riding Nozawa Onsen in ShredIndex Play
Ski or snowboard
Carve, slash, butter, ride switch. Spins, flips and grabs off anything with a lip.
Race friends
Start a race or trick comp, send the link, and up to 8 riders drop in together.
Ghosts and replays
Chase the fastest run down any trail, then share your replay as a challenge.
Any controls
Keyboard, Xbox or PlayStation pad, or two thumb sticks on a phone.
WASD to steer, hold Space to crouch and pop, arrows to spin and flip, Q and E to grab, F rides a lift Left stick steers, right stick pops and grabs
Questions
Nozawa Onsen in the game: FAQ
Can you ski Nozawa Onsen in a video game?
Yes. ShredIndex Play has Nozawa Onsen built from its real trail map and elevation data, free to play in any browser on a computer, phone or tablet. No download or account needed.
How many runs at Nozawa Onsen are in the game?
39 named runs and 43 km of runs in all: 12 easy, 12 intermediate, 15 advanced, as they're mapped on OpenStreetMap.
What is the hardest run at Nozawa Onsen in the game?
By steepness, ジャンピングコース, Jumping: 45% on average over 380 m, graded advanced. The biggest drop is スカイラインコース, Skyline, 545 m top to bottom.
Can you ride the lifts at Nozawa Onsen?
Yes. All 17 lifts are in the game (14 chairlifts, 2 gondolas, 1 magic carpet), and you ride them back up between runs. The longest is 長坂ゴンドラ, Nagasaka Gondola at 3.0 km.
Can I snowboard Nozawa Onsen in the game?
Yes. Switch between skis and a snowboard from the game's menu, regular or goofy. Both carve, slash, ride switch, spin, flip and grab.
Can I race my friends at Nozawa Onsen?
Yes. Start a race or a trick comp from Multiplayer in the game's menu and send the link. Up to 8 riders drop in off the same gate. On your own, race the fastest ghost down any run at Nozawa Onsen.
Nearby
More mountains near Nozawa Onsen
Drop in at Nozawa Onsen
Free in your browser. Takes a few seconds to load the mountain.
Runs and lifts: © OpenStreetMap contributors (ODbL), via OpenSkiMap. Elevations from open terrain data. Lengths, drops and steepness are measured from the map, so they can differ from the resort's own figures.