
Tiroler Unterland, Austria
Traditional Ski Resort
Loading...
Runs and lifts at KitzSki
The trail map of KitzSki shows 133 mapped runs (10 novice, 51 easy, 45 intermediate, 22 advanced and 4 expert) and 62 mapped lifts (2 cable cars, 10 gondolas, 28 chairlifts, 7 T-bars, 1 platter lift and 14 magic carpets). The longest named run is Pass Thurn Direktabfahrt, an easy run of 9.8 km.
Named runs (101)
| Run | Difficulty | Length | Drop |
|---|---|---|---|
| Pass Thurn Direktabfahrt | Easy | 9.8 km | 720 m |
| Fleck | Easy | 6.3 km | 943 m |
| Hagstein | Easy | 6.1 km | 834 m |
| Kaser | Easy | 5.3 km | 901 m |
| Asten | Easy | 5.3 km | 842 m |
| Pengelstein II | Easy | 5.1 km | 602 m |
| Wagstätt/Wurzhöhe | Intermediate | 4.8 km | 794 m |
| Streif Familienabfahrt | Intermediate | 4.8 km | 895 m |
| Brunn | Easy | 4.6 km | 808 m |
| Resterhöhe | Intermediate | 4.5 km | 505 m |
| Skiroute Giggling | Advanced | 4.4 km | 1,087 m |
| Streiteck | Easy | 4.3 km | 420 m |
| Skiroute 56 Schwarzkogel | Advanced | 3.7 km | 874 m |
| Kampen | Intermediate | 3.6 km | 597 m |
| Bichlalm-Standard | Easy | 3.4 km | 692 m |
| Breitmoos | Intermediate | 3.0 km | 659 m |
| Trattenbach | Intermediate | 2.8 km | 356 m |
| Wurzhöhe Süd | Easy | 2.8 km | 462 m |
| Direttissima | Advanced | 2.8 km | 497 m |
| Bärenbadkogel Nord | Intermediate | 2.8 km | 603 m |
| Schroll-Skirast | Easy | 2.8 km | 485 m |
| Ochsalm | Advanced | 2.8 km | 551 m |
| Bärenbadkogel II | Easy | 2.7 km | 373 m |
| Kasereck | Easy | 2.7 km | 222 m |
| Brunn-Kälberwald | Intermediate | 2.5 km | 456 m |
| Jägerwurz | Easy | 2.5 km | 479 m |
| Zweitausender | Intermediate | 2.3 km | 476 m |
| Griesalm | Advanced | 2.3 km | 524 m |
| Silberstube | Easy | 2.3 km | 207 m |
| Talsen | Intermediate | 2.2 km | 509 m |
| Hartkaser | Easy | 2.2 km | 263 m |
| Hanglalm | Easy | 2.2 km | 371 m |
| Melkalm | Easy | 2.0 km | 219 m |
| Brunellenfeld | Intermediate | 2.0 km | 386 m |
| Übungswiese | Easy | 2.0 km | 95 m |
| Kaser-Nord | Intermediate | 1.9 km | 357 m |
| Skiroute Alte Wacht | Intermediate | 1.9 km | 282 m |
| Resterkogel-Hanglalm | Easy | 1.9 km | 221 m |
| Skiroute 32a Hieslegg | Intermediate | 1.8 km | 323 m |
| Hahnenkamm | Easy | 1.7 km | 144 m |
| Hieslegg | Intermediate | 1.7 km | 482 m |
| Raintal | Intermediate | 1.7 km | 402 m |
| Kaser-Fleck | Easy | 1.7 km | 177 m |
| Gaisberg | Intermediate | 1.6 km | 435 m |
| Gaisberg | Advanced | 1.6 km | 435 m |
| Kapellenabfahrt | Intermediate | 1.6 km | 264 m |
| Resterkogel | Intermediate | 1.6 km | 197 m |
| Raintal | Advanced | 1.5 km | 318 m |
| Powder Heaven | Advanced | 1.5 km | 371 m |
| Fleck | Intermediate | 1.4 km | 434 m |
| Bärenbadkogel I | Intermediate | 1.4 km | 346 m |
| Sonnenrast | Easy | 1.4 km | 132 m |
| Eggl | Easy | 1.3 km | 92 m |
| Hanglalm - Resterkogel | Easy | 1.3 km | 237 m |
| Streif-Rennstrecke | Expert | 1.3 km | 415 m |
| Bärenbadkogel II | Advanced | 1.3 km | 358 m |
| Resterkogel | Easy | 1.2 km | 190 m |
| Hornköpfl direkt | Advanced | 1.2 km | 213 m |
| Skiroute Resterkogel | Advanced | 1.2 km | 137 m |
| Walde | Easy | 1.2 km | 158 m |
| Hornköpfl-Süd | Intermediate | 1.2 km | 184 m |
| Hochsaukaser | Advanced | 1.2 km | 312 m |
| Hartkaser mittel | Intermediate | 1.2 km | 249 m |
| Zweitausender | Advanced | 1.1 km | 206 m |
| Streif-Rennstrecke, Streif Familienabfahrt | Intermediate | 1.0 km | 332 m |
| Larchenhang | Advanced | 982 m | 206 m |
| Pletzerwald | Easy | 974 m | 132 m |
| Rasmusleiten | Novice | 933 m | 99 m |
| Jufen | Intermediate | 828 m | 153 m |
| Rote Teufel Trainingsstrecke | Intermediate | 756 m | 186 m |
| Kaser-Fleck | Intermediate | 735 m | 37 m |
| Resterhöhe/ Resterkogel | Intermediate | 732 m | 117 m |
| Verbindung - Trattenbach | Intermediate | 691 m | 75 m |
| Alpenhaus | Easy | 682 m | 111 m |
| 32 | Intermediate | 661 m | 201 m |
| Waldehang | Advanced | 563 m | 320 m |
| Brunn-Steilhang | Advanced | 547 m | 188 m |
| Verbindung - Hausleiten | Easy | 530 m | 89 m |
| Verbindung - Hausleiten | Intermediate | 526 m | 66 m |
| Streif-Rennstrecke | Intermediate | 518 m | 81 m |
| Hanglalm | Intermediate | 515 m | 157 m |
| Jufen-Steilhang | Advanced | 488 m | 117 m |
| Verbindung - Rasmusleiten | Novice | 465 m | 9 m |
| Hornköpfl | Intermediate | 428 m | 106 m |
| Sun Kid Aschau | Easy | 428 m | 51 m |
| Hieslegg | Easy | 422 m | 111 m |
| Skimovie Strecke | Easy | 403 m | 81 m |
| Schatzer | Easy | 331 m | 51 m |
| Pass Thurn | Easy | 326 m | 35 m |
| Seidlalmhang | Advanced | 307 m | 105 m |
| Trattalm | Novice | 285 m | 13 m |
| Pengelstein II | Intermediate | 268 m | 319 m |
| Wurzhöhe Süd | Intermediate | 267 m | 80 m |
| Asten | Intermediate | 227 m | 74 m |
| Kaser | Intermediate | 218 m | 32 m |
| Talsenhöhe | Easy | 216 m | 24 m |
| Ganslernhang | Intermediate | 200 m | 46 m |
| Kaser | Advanced | 155 m | 42 m |
| Marchenwald | Novice | 140 m | 14 m |
| Sun Kid Resterhöhe | Novice | 116 m | 15 m |
| Mini Streif | Novice | 113 m | 13 m |
Lifts (62)
- HochsaukaserChairlift
- ZweitausenderChairlift
- HahnenkammbahnGondola
- SonnenrastChairlift
- OchsalmChairlift
- StarthausMagic carpet
- HornköpflChairlift
- KasereckChairlift
- Sun KidMagic carpet
- JufenChairlift
- RasmusleitenT-bar
- Pass ThurnT-bar
- Förderband / magic carpet (summer / winter)Magic carpet
- HorngipfelbahnCable car
- SilberstubeChairlift
- WagstättbahnGondola
- Sun Cord ReithMagic carpet
- EgglT-bar
- HartkaserChairlift
- Übungslift AschauT-bar
- Mini StreifMagic carpet
- Hornbahn IGondola
- Panoramabahn Kitzbüheler Alpen IIGondola
- Pengelstein IIChairlift
- TrattenbachChairlift
- SteinbergkogelChairlift
- ResterkogelChairlift
- Pengelstein IGondola
- MaierlbahnGondola
- WaldeChairlift
- BrunnChairlift
- HausleitenT-bar
- UsterkarT-bar
- SchatzerliftPlatter lift
- HanglalmChairlift
- RaintalGondola
- TalsenChairlift
- GaisbergChairlift
- ResterhöheChairlift
- HiesleggChairlift
- GanslernChairlift
- Übungslift ReithT-bar
- MärchenwaldMagic carpet
- Panoramabahn Kitzbüheler Alpen IGondola
- BichlalmliftChairlift
- Hornbahn IIGondola
- 3S BahnCable car
- EhrenbachhöheChairlift
- Sun Kid AschauMagic carpet
- GauxjochChairlift
- Bärenbadkogel IIChairlift
- MockingMagic carpet
- Bärenbadkogel IChairlift
- BrunelleChairlift
- FleckalmbahnGondola
- AlpenhausChairlift
- Sun Kid HornMagic carpet
- TrattalmuldeMagic carpet
Plus 4 unnamed lifts on the map.
Measured from the trail map in OpenStreetMap (© OpenStreetMap contributors), via OpenSkiMap. Lengths follow the mapped line; a run or lift mapped in sections is counted per section.
Shred or Die
Play KitzSki
Ski or ride the real runs, lifts and trees of this mountain in your browser. Free, no download.
Play this mountain