
Traditional Ski Resort
Loading...
Runs and lifts at Le Grand Massif
The trail map of Le Grand Massif shows 259 mapped runs (87 novice, 103 easy, 45 intermediate, 14 advanced and 2 freeride) and 69 mapped lifts (7 gondolas, 21 chairlifts, 22 platter lifts, 3 drag lifts and 16 magic carpets). The longest named run is Cascades, an intermediate run of 10.7 km.
Named runs (137)
| Run | Difficulty | Length | Drop |
|---|---|---|---|
| Cascades | Intermediate | 10.7 km | 1,595 m |
| Serpentine | Easy | 5.1 km | 797 m |
| Marvel | Novice | 4.7 km | 625 m |
| Dahu | Easy | 3.4 km | 448 m |
| Combe | Easy | 3.3 km | 595 m |
| Faust | Intermediate | 3.3 km | 846 m |
| Sairon | Easy | 3.3 km | 633 m |
| Les Chars | Easy | 3.1 km | 546 m |
| Labérieu | Intermediate | 3.0 km | 353 m |
| Paccoty | Advanced | 2.7 km | 605 m |
| Sarbotte | Easy | 2.6 km | 189 m |
| Marmottes | Easy | 2.5 km | 359 m |
| Marmotte | Intermediate | 2.5 km | 550 m |
| Méphisto | Easy | 2.4 km | 530 m |
| Tourmaline | Easy | 2.3 km | 461 m |
| Grenat | Easy | 2.3 km | 359 m |
| Portet | Easy | 2.3 km | 392 m |
| Almandine | Intermediate | 2.2 km | 612 m |
| Grand Crêt | Intermediate | 2.2 km | 619 m |
| Minos | Intermediate | 2.1 km | 405 m |
| la Pépinière | Intermediate | 2.1 km | 196 m |
| Cristal | Easy | 2.0 km | 427 m |
| Méphisto supérieure | Intermediate | 1.9 km | 291 m |
| Onyx | Advanced | 1.9 km | 690 m |
| Doina | Easy | 1.9 km | 350 m |
| Verosse | Easy | 1.9 km | 336 m |
| Diablotin | Intermediate | 1.9 km | 481 m |
| Corne | Advanced | 1.9 km | 610 m |
| Stade | Intermediate | 1.8 km | 239 m |
| Biollaire | Easy | 1.8 km | 259 m |
| Lucifer | Intermediate | 1.8 km | 425 m |
| Perce-neige | Easy | 1.8 km | 250 m |
| Aouïa | Easy | 1.7 km | 365 m |
| Lapiaz | Intermediate | 1.7 km | 365 m |
| Plein Soleil | Easy | 1.7 km | 299 m |
| Corbalanche | Advanced | 1.6 km | 480 m |
| Cupoire | Intermediate | 1.6 km | 360 m |
| Dolomie | Easy | 1.5 km | 356 m |
| Fred | Intermediate | 1.5 km | 300 m |
| Timalets | Intermediate | 1.5 km | 302 m |
| La Forestière | Easy | 1.5 km | 156 m |
| Chamois | Intermediate | 1.5 km | 292 m |
| Lou Darbes | Easy | 1.4 km | 314 m |
| Diamant noir | Advanced | 1.3 km | 394 m |
| Arolle | Novice | 1.3 km | 108 m |
| Bergin | Intermediate | 1.3 km | 301 m |
| Traversée Diamant Noir | Easy | 1.2 km | 122 m |
| Agate | Advanced | 1.2 km | 289 m |
| Démon | Intermediate | 1.2 km | 286 m |
| Coin Coin | Novice | 1.1 km | 90 m |
| rubis | Easy | 1.1 km | 126 m |
| Combe de Véret | Advanced | 1.1 km | 355 m |
| Opale | Novice | 1.1 km | 90 m |
| Demoiselles | Novice | 1.1 km | 99 m |
| Belzébuth | Intermediate | 1.0 km | 274 m |
| Silice | Easy | 1.0 km | 151 m |
| Zéolite | Easy | 1.0 km | 110 m |
| Traversée Lapiaz | Easy | 997 m | 173 m |
| Calcédoine | Easy | 996 m | 224 m |
| Célestine | Easy | 985 m | 153 m |
| Amethyste | Intermediate | 980 m | 129 m |
| La Peuf | Easy | 960 m | 227 m |
| Parements | Intermediate | 952 m | 210 m |
| Charnia | Easy | 946 m | 183 m |
| Blanchot | Easy | 943 m | 81 m |
| L'Arête | Easy | 935 m | 153 m |
| Bélial | Intermediate | 932 m | 209 m |
| Soleil | Easy | 932 m | 94 m |
| Grand Chaudron | Intermediate | 914 m | 225 m |
| Zizi Panpan | Easy | 891 m | 62 m |
| Jais | Advanced | 873 m | 194 m |
| Épicéa | Novice | 869 m | 75 m |
| Crête | Intermediate | 862 m | 217 m |
| Émeraude | Easy | 796 m | 190 m |
| Cornaline | Easy | 785 m | 160 m |
| Châlet | Easy | 783 m | 152 m |
| Stade de pimprenelle | Intermediate | 770 m | 190 m |
| Aujon | Easy | 755 m | 87 m |
| Molliachets | Novice | 749 m | 61 m |
| Turquoise | Easy | 748 m | 121 m |
| Gouilles | Easy | 739 m | 130 m |
| La Combe | Novice | 735 m | 63 m |
| Félire | Advanced | 735 m | 207 m |
| Aigue Marine | Easy | 714 m | 59 m |
| Salvagny | Easy | 704 m | 96 m |
| Fontaine | Novice | 697 m | 64 m |
| Topaze | Intermediate | 685 m | 138 m |
| Aigle noir | Advanced | 677 m | 261 m |
| Vieille | Easy | 669 m | 106 m |
| Feulatiere | Easy | 664 m | 96 m |
| Pin | Novice | 658 m | 83 m |
| Malice | Easy | 647 m | 56 m |
| Lutin | Intermediate | 641 m | 190 m |
| Oratoire | Easy | 632 m | 101 m |
| Marveline | Novice | 625 m | 80 m |
| Zorta | Intermediate | 568 m | 189 m |
| Écureuil | Easy | 566 m | 102 m |
| Truffe | Intermediate | 555 m | 170 m |
| Les 7 Frères | Easy | 543 m | 103 m |
| Mélèze | Novice | 527 m | 80 m |
| Azurite | Intermediate | 512 m | 86 m |
| Jade | Intermediate | 504 m | 180 m |
| Baudroie | Easy | 501 m | 56 m |
| Bouquetin | Intermediate | 492 m | 122 m |
| Coccinelle | Advanced | 478 m | 168 m |
| Balme | Easy | 446 m | 83 m |
| Véroce | Advanced | 441 m | 186 m |
| Sarbotte | Intermediate | 431 m | 26 m |
| Plateau | Intermediate | 431 m | 100 m |
| Chamois | Advanced | 427 m | 190 m |
| Érable | Novice | 421 m | 26 m |
| Urban'Z | Novice | 388 m | 67 m |
| Iolite | Easy | 385 m | 30 m |
| Labérieu | Easy | 369 m | 38 m |
| Aventurine | Intermediate | 369 m | 119 m |
| Tanzanite | Easy | 361 m | 32 m |
| Raccord Gron | Easy | 339 m | 36 m |
| Lesière | Novice | 328 m | 32 m |
| Malachite | Novice | 316 m | 18 m |
| Pendants | Novice | 303 m | 28 m |
| Saphir | Easy | 301 m | 46 m |
| Jaspe | Intermediate | 300 m | 64 m |
| accès Lindars | Easy | 268 m | 28 m |
| Bissac | Novice | 252 m | 15 m |
| Rhodos | Intermediate | 215 m | 68 m |
| Darbon | Easy | 214 m | 29 m |
| Ze SeptiSnake | Novice | 213 m | 21 m |
| Satan | Intermediate | 199 m | 61 m |
| Babuches | Novice | 190 m | 31 m |
| Charnia | Novice | 184 m | 30 m |
| Figaro | Novice | 177 m | 25 m |
| Château, Babuches | Novice | 172 m | 21 m |
| Château | Novice | 159 m | 27 m |
| Louveteau | Novice | 128 m | 14 m |
| Aiglon | Freeride | 126 m | 49 m |
| Cascades | Novice | 116 m | 9 m |
| Jonction | Easy | 104 m | 23 m |
Lifts (69)
- Jardin des NeigesMagic carpet
- Désert BlancChairlift
- Chariande ExpressChairlift
- Accueil DébutantsMagic carpet
- PendantsPlatter lift
- FigaroMagic carpet
- MichaletMagic carpet
- OasisPlatter lift
- CorbalancheChairlift
- BissacMagic carpet
- TélédébutantsDrag lift
- MorillonGondola
- VieillePlatter lift
- BiollairesChairlift
- SaironChairlift
- Plan MoulinPlatter lift
- GronChairlift
- FontainesPlatter lift
- Grandes PlatièresGondola
- DemoisellesChairlift
- KédeuzePlatter lift
- MollietsChairlift
- CrêtesMagic carpet
- ChâteauPlatter lift
- SoleilPlatter lift
- StadePlatter lift
- Jardin d'EnfantsMagic carpet
- ForêtPlatter lift
- PlateauPlatter lift
- Front de NeigeMagic carpet
- Petits LoupsMagic carpet
- Aup de VéranGondola
- Ourson 2Magic carpet
- Tête des VerdsChairlift
- VerclandGondola
- Lindars NordChairlift
- OratoireMagic carpet
- Grand GrenierPlatter lift
- EssertouxMagic carpet
- Diamant NoirChairlift
- DamoiseauxChairlift
- BalmePlatter lift
- Plein SoleilDrag lift
- KédeuzeGondola
- Plein SoleilChairlift
- Tête des SaixChairlift
- AujonPlatter lift
- PréMagic carpet
- LacChairlift
- FeulatierePlatter lift
- MollietsMagic carpet
- BoisPlatter lift
- CoulouvrierChairlift
- BabuchesPlatter lift
- LapiazPlatter lift
- Grand VansChairlift
- BallachaPlatter lift
- BerginChairlift
- GératsChairlift
- VéretPlatter lift
- Grand Massif ExpressGondola
- EssertsChairlift
- CascadesPlatter lift
- VernantChairlift
- Ourson 1Magic carpet
- Télébenne de Flaine SupérieurGondola
- GersPlatter lift
- CrêtesDrag lift
Plus 1 unnamed lift on the map.
Measured from the trail map in OpenStreetMap (© OpenStreetMap contributors), via OpenSkiMap. Lengths follow the mapped line; a run or lift mapped in sections is counted per section.
Shred or Die
Play Le Grand Massif
Ski or ride the real runs, lifts and trees of this mountain in your browser. Free, no download.
Play this mountain